Система освещения "Гамма"

Системы освещения "Гамма" ДТУ-02 G  предназначены для функционально-декоративного освещения площадей, пешеходных дорожек, парков, скверов.

Характеристики светильников Значение
Напряжение, В 170 - 260
Частота, Гц 50 ± 10%
Диапазон рабочих температур, град. С от -45 до +45
Индекс цветопередачи, Ra 80
Цветовая температура, К 2700/4000/5000
Цвет корпуса любой по RAL
Описание

Преимущества:

•мгновенное включение;
•экономия электроэнергии до 3 раз по сравнению с металлогалогенной, натриевой, ртутной лампой;
•отсутствие мерцания
•не требует дополнительного обслуживания;
•не нуждается в специальной утилизации;
•светодиоды марки CREE
•высокий индекс цветопередачи Ra 80;
•рабочий ресурс – более 70 000 часов (20 лет);
•гарантированное моментальное включение при низких температурах;
•антивандальное исполнение;
•гарантия 3 года

Наименование
H, м
Мощность, Вт
Световой поток, лм
IP
КСС
Масса, кг
ДТУ-02-27-001 G 2/1 2 27 4100 56 Широкая 30
ДТУ-02-27-002 G 2/2 2 2х27 2х4100 65 Широкая 36
ДТУ-02-50-001 G 2/1 2 50 7200 65 Широкая 30
ДТУ-02-50-002 G 2/2 2 2х50 2х7200 65 Широкая 36
ДТУ-02-27-001 G 3/1 3 27 4100 65 Широкая 39
ДТУ-02-27-002 G 3/2 3 2х27 2х4100 65 Широкая 44
ДТУ-02-50-001 G 3/1 3 50 7200 65 Широкая 39
ДТУ-02-50-002 G 3/2 3 2х50 2х7200 65 Широкая 44
ДТУ-02-27-001 G 4/1 4 27 4100 65 Широкая 43
ДТУ-02-27-002 G 4/2 4 2х27 2х4100 65 Широкая 46
ДТУ-02-50-001 G 4/1 4 50 7200 65 Широкая 45
ДТУ-02-50-002 G 4/2 4 2х50 2х7200 65 Широкая 48
ДТУ-02-27-001 G 5/1 5 27 4100 65 Широкая 52
ДТУ-02-27-002 G 5/2 5 2х27 2х4100 65 Широкая 55
ДТУ-02-50-001 G 5/1 5 50 7200 65 Широкая 53
ДТУ-02-50-002 G 5/2 5 2х50 2х7200 65 Широкая 56
ДТУ-02-27-001 G 6/1 6 27 4100 65 Широкая 61
ДТУ-02-27-002 G 6/2 6 2х27 2х4100 65 Широкая 64
ДТУ-02-50-001 G 6/1 6 50 7200 65 Широкая 62
ДТУ-02-50-002 G 6/2 6 2х50 2х7200 65 Широкая 65

Кривая силы света (КСС)

Кривая силы света (КСС), Д (120 град) Кривая силы света (КСС), Широкая